晴嵐学区・自治連合会・その他(令和2年度)
連絡先・ホームページ
NO | 自治会名 | 自治会長・ 氏名 | 住所 |
電話番号 | 世帯数 | 組数 | 備考 |
自治連合会 | 中倉敏和 | 松原町13 | ホームページ検討中 | ||||
1 | 晴嵐丁目1丁目 | 赤坂茂樹 | 晴嵐丁目1丁目4 | 135 | 10 | ||
2 | 晴嵐丁目2丁目 | 岸野栄三 | 晴嵐丁目2丁目3 | 51 | 4 | ||
3 | 粟津東町 | 秋野実 | 松原町4 | 36 | 3 | ||
4 | 粟津西町 | 芝山真一 | 粟津町13 | 55 | 6 | ||
5 | 松原一区 | 今宿正夫 | 粟津町5 | 32 | 3 | ||
6 | 松原二区 | 久保晋 | 粟津町17 | 50 | 5 | ||
7 | 松原三区 | 中倉敏和 | 松原町13 | 45 | 6 | ||
8 | 松原四区 | ||||||
9 | 松原五区 | 竹中俊和 | 松原町17 | 110 | 16 | ||
10 | 栄町一丁目 | 原田富夫 | 栄町3 | 117 | 10 | ||
11 | 栄町二丁目 | 大谷富美夫 | 栄町20 | 255 | 16 | ||
12 | 栄町三丁目 | 宮前隆司 | 栄町18 | 64 | 6 | ||
13 | グレイシィ 石山 | 岡本一郎 | 栄町6-31 | 80 | 13 | ||
14 | 西上之町 | 東幸男 | 鳥居川町4 | 122 | 10 | ||
15 | 南上之町 | 田中一弘 | 鳥居川町8 | 58 | 5 | ||
16 | 北上之町 | 服部清 | 鳥居川町5 | 78 | 10 | ||
17 | 中之町 | 山岡康人 | 鳥居川町14 | 76 | 9 | ||
18 | 下之町 | 久保俊夫 | 唐橋町22 | 75 | 7 | ||
19 | 浜町 | 藤原博司 | 唐橋町5 | 159 | 14 | ||
20 | ヴィ-ナススクエアー | 大橋純平 | 唐橋町3-21 | 164 | 18 | ||
21 | 河原町 | 吉田秀則 | 北大路1丁目11 | 37 | 6 | ||
22 | 元町 | 目片勇 | 北大路2丁目20 | 38 | 4 | ||
23 | 旭町 | 目片純一 | 北大路2丁目14 | 246 | 23 | ||
24 | 長等町 | 矢野憲梧 | 北大路1丁目16 | 77 | 5 | ||
25 | 宮之内町 | 初田勝廣 | 北大路1丁目14 | 123 | 14 | ||
26 | シティオ大津石山 | 初田貴美子 | 国分一丁目7 | 220 | 20 | ||
27 | 国分一丁目一区 | 中住大輔 | 国分一丁目16 | 362 | 22 | ||
28 | 国分一丁目二区 | 井上省太郎 | 国分一丁目40 | 166 | 13 | 国分1-2自治会 子ども会ホームページ | |
29 | 国分一丁目三区 | 山口義則 | 国分一丁目3 | 62 | 13 | ||
30 | 国分一丁目四区 | 西村克 | 国分一丁目46 | 121 | 11 | ||
31 | 国分一丁目五区 | 森澤正利 | 国分一丁目43 | 170 | 12 | ||
32 | 国分一丁目ソシエテ | 粂山善治 | 国分一丁目37 | 76 | 8 | ||
33 | 国分二丁目一区 | 村上 肇 | 国分二丁目27 | 296 | 29 | ||
34 | 国分二丁目二区 | 石田雅英 | 国分二丁目16 | 181 | 14 | ||
35 | 田辺町 | 目片優次 | 田辺町8 | 345 | 20 | ||
36 | 蛍谷 | 西田一夫 | 蛍谷7 | 355 | 29 | ||
合計 | 4637 | 414 |
NO | 団体名 | 代表者・氏名 | 住所 | 電話番号 | ホームページ |
1 | 晴嵐学区体育協会 | 会長: 目片清 | 北大路 | 晴嵐学区体育協会 | |
2 | 三田川をきれいにする会 | 会長:久保俊夫 | 唐橋町22 | 三田川をきれいにする会 | |
3 | 晴嵐FC | 代表監督:三田村修 | 国分一丁目34 | 晴嵐FC |
◎ふるさと晴嵐の里川・三田川紹介ビデオ ユーチューブ公開
◎ふるさと晴嵐の里川・三田川お散歩ビデオ ユーチューブ公開